桃園地區

單位:萬

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台北 個人 223 223 223 223 224 224
統帥 個人 23 23 22 22 21 21
統帥 眷屬 34 34 34 33 33 33
第一 股東個人 109 109 109 109 107 107
第一 股東眷屬 188 188 188 188 183 183
永漢 個人 363 363 365 370 365 365
長庚 個人 520 520 520 520 520 520
長庚 眷屬 710 710 710 710 710 710
東方 個人 690 690 690 695 675 675
東方 眷屬 975 975 975 975 975 975
大溪 股東個人 485 478 470 460 460 460
大溪 股東眷屬 663 653 653 643 640 648
桃園 個人 86 85 85 82 81 81
桃園 團體 @86 @85 @85 @82 @81 @81
龍潭 個人 258 258 253 253 253 253
龍潭 眷屬 36 370 370 370 365 363
龍潭 平日個人 150 150 150 149 149 149
龍潭 平日眷屬 248 248 248 248 248 248
藍鷹 個人 6 6 5 5 5 5
藍鷹 眷屬 15 15 12 12 12 12
揚昇 個人(220保) 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價
揚昇 個人(100保) 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價 詢價
楊梅 股東個人 65 65 64 63 63 63