會員證最新行情
更新日期:113年10月16日
球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
翡翠 | 個人 | 暫停過戶 | - | - |
美麗華 | 個人 | 970-980 | 88 | - |
眷屬 | 1300-1350 | 132 | - | |
濱海 | 個人 | 55 | 8 | - |
林口 | 股東個人 | 1250-1300 | 20 | - |
東華 | 個人 | 暫停過戶 | 20 | - |
揮皇(新淡水) | 個人 | 暫停過戶 | 12 | 季:1244 |
幸福 | 個人 | 140-142 | 20 | - |
眷屬 | 195-200 | 40 | - | |
大屯 | 股東個人 | 300-302 | 5.75 | - |
股東眷屬 | 380-385(30保) | 8.625 | - | |
台灣(老淡水) | 個人 | 700-705 | 25 | 年:13000 |
眷屬 | 800-805 | 35 | 年:26000 | |
黃金海岸(北海) | 個人 | 53-54 | 12 | 年:5000 |
眷屬 | 85-86 | 15 | 年:8000 | |
八里國際 | 個人 | 160-165 | 20 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
更新日期:113年10月16日
球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
台北 | 個人 | 315-317 | 5.75 | - |
團體 | 960-970 | 18.4 | - | |
統帥 | 個人 | 31-32 | 8 | 年:4800 |
眷屬 | 46-47 | 8 | 年:6000 | |
團體 | 詢價 | @15 | 年:@4800年:@10000 | |
長庚 | 個人 | 530-535 | 30 | - |
眷屬 | 700-720 | 40 | - | |
東方 | 個人 | 1170-1180 | 150 | - |
眷屬 | 1400-1450 | 200 | - | |
第一 | 股東個人 | 205-210 | 35 | - |
股東眷屬 | 325-330 | 35 | - | |
永漢 | 個人 | 495-500(保證金200) | 69 | 年:11200 |
大溪 | 股東個人 | 495-500 | 10 | 季:3000 |
股東個人 | 455-460 | 50 | 季:3000 | |
股東眷屬 | 715-720 | 10 | 季:6000 | |
股東眷屬 | 650-655 | 75 | 季:6000 | |
桃園 | 個人 | 103-105 | 23 | 年:3600 |
團體 | @103-105 | @23 | 年:@3600 | |
龍潭 | 個人(正式) | 345-350 | 40 | 年:4800 |
個人(平日) | 250-255 | 20 | 年:3600 | |
眷屬(正式) | 440-445 | 60 | 年:6000 | |
眷屬(平日) | 295-300 | 30 | 年:4800 | |
藍鷹 | 個人 | 停止營業 | 18 | 季:1200 |
眷屬 | 停止營業 | 20 | 季:1200 | |
揚昇 | 個人 | 詢價 | 100 | 季:3000 |
楊梅 | 個人(股東) | 133-135 | 25 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
更新日期:113年10月16日
球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
長安 | 個人 | 停止營業 | 10 | 年:10000 |
團體 | 停止營業 | 50 | 年:80000 | |
再興 | 個人 | 470-475 | 16 | - |
新竹(新豐) | 股東個人 | 520-525 | 10 | - |
東方日星 | 個人 | 停止交易 | - | - |
正式團體 | 停止交易 | - | - | |
平日團體 | 停止交易 | - | - | |
立益關西 | 個人 | 245-250 | 20 | - |
旭陽 | 個人 | 180-185 | 20 | - |
老爺關西 | 個人 | 185-190 | 10萬 | - |
山溪地 | 個人 | 115-120 | 15 | - |
眷屬 | 165-170 | 15 | - | |
皇家 | 個人 | 35-36 | 8 | - |
全國 | 個人 | 185-187 | 15 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
更新日期:113年10月16日
球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
豐原 | 個人 | 335-337 | 1.1 | - |
清泉崗(CCK) | 個人 | 308-310 | 6.6 | 年:2200 |
台中(興農) | 個人 | 68-70 | 15 | - |
台中國際 | 股東個人 | 485-490 | 2 | - |
霧峰 | 個人 | 135-137 | 8 | - |
台豐 | 股東個人 | 325-328 | 50 | - |
擊球權個人 | 210 | 50 | - | |
彰化 | 股東個人 | 520-525 | 4 | - |
南峰 | 個人 | 355-360 | 6.5 | - |
松柏嶺(南投) | 股東個人 | 205-207 | 5 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主