會員證最新行情
| 球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
| 翡翠 | 個人 | 暫停過戶 | - | - |
| 美麗華 | 個人 | 1190-1200 | 140 | - |
| 眷屬 | 1460-1470 | 220 | - | |
| 濱海 | 個人 | 62-64 | 8 | - |
| 林口 | 股東個人 | 1610-1620 | 20 | - |
| 東華 | 個人 | 98-100 | 0 | - |
| 揮皇(新淡水) | 個人 | 暫停過戶 | 12 | 季:1244 |
| 幸福 | 個人 | 190-200 | 20 | - |
| 眷屬 | 250-260 | 40 | - | |
| 大屯 | 股東個人 | 342-345 | 5.75 | - |
| 股東眷屬 | 438-440(30保) | 8.625 | - | |
| 台灣(老淡水) | 個人 | 700-705 | 35 | 年:13000 |
| 眷屬 | 890-900 | 45 | 年:26000 | |
| 黃金海岸(北海) | 個人 | 67-68 | 12 | 年:5000 |
| 眷屬 | 103-105 | 15 | 年:8000 | |
| 八里國際 | 個人 | 180 | 20 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
| 球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
| 台北 | 個人 | 365 | 5.75 | - |
| 團體 | 1280-1300 | 18.4 | - | |
| 統帥 | 個人 | 30-31 | 8 | 年:4800 |
| 眷屬 | 43-44 | 8 | 年:6000 | |
| 團體 | 詢價 | @15 | 年:@4800年:@10000 | |
| 長庚 | 個人 | 595-600 | 30 | - |
| 眷屬 | 790-810 | 40 | - | |
| 東方 | 個人 | 1550-1600 | 200 | - |
| 眷屬 | 1890-1900 | 300 | - | |
| 第一 | 股東個人 | 300-305 | 35 | - |
| 股東眷屬 | 490-500 | 35 | - | |
| 永漢 | 個人 | 635-640 | 80.5 | 年:11200 |
| 大溪 | 股東個人 | 季:3000 | ||
| 股東個人 | 590-600 | 50 | 季:3000 | |
| 股東眷屬 | 季:6000 | |||
| 股東眷屬 | 780-785 | 75 | 季:6000 | |
| 桃園 | 個人 | 190-192 | 23 | 年:3600 |
| 團體 | @190-192 | @23 | 年:@3600 | |
| 龍潭 | 個人(正式) | 432-435 | 60 | 年:4800 |
| 個人(平日) | 310 | 30 | 年:3600 | |
| 眷屬(正式) | 610-615 | 80 | 年:6000 | |
| 眷屬(平日) | 375-380 | 45 | 年:4800 | |
| 藍鷹 | 個人 | 停止營業 | 18 | 季:1200 |
| 揚昇 | 個人 | 詢價 | 130 | 季: |
| 楊梅 | 股東個人 | 232-235 | 25 | 季: |
| 眷屬 | 300 | 25 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
| 球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
| 長安 | 個人 | 停止營業 | 10 | 年:10000 |
| 團體 | 停止營業 | 50 | 年:80000 | |
| 再興 | 個人 | 570-575 | 16 | - |
| 新竹(新豐) | 股東個人 | 800-810 | 20 | - |
| 東方日星 | 個人 | 停止交易 | - | - |
| 正式團體 | 停止交易 | - | - | |
| 平日團體 | 停止交易 | - | - | |
| 立益關西 | 個人 | 265-270 | 20 | - |
| 旭陽 | 個人 | 280-282 | 20 | - |
| 老爺關西 | 個人 | 詢價 | 15萬 | - |
| 山溪地 | 個人 | 195-200 | 15 | - |
| 眷屬 | 275-280 | 15 | - | |
| 皇家 | 個人 | 38-40 | 8 | - |
| 全國 | 個人 | 252-255 | 18 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
| 球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
| 豐原 | 個人 | 390-395 | 1.1 | - |
| 清泉崗(CCK) | 個人 | 330-335 | 6.6 | 年:2200 |
| 台中(興農) | 個人 | 結束營業 | --- | |
| 台中國際 | 股東個人 | 540-545 | 2 | - |
| 霧峰 | 個人 | 162-165 | 8 | - |
| 台豐 | 股東個人 | 325-328 | 88.2 | - |
| 擊球權個人 | 265 | 88.2 | - | |
| 彰化 | 股東個人 | 650-655 | 4 | - |
| 南峰 | 個人 | 435-440 | 10 | - |
| 松柏嶺(南投) | 股東個人 | 272-275 | 5 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主





