會員證最新行情
球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
翡翠 | 個人 | 暫停過戶 | - | - |
美麗華 | 個人 | 995-1000 | 110 | - |
眷屬 | 1420-1430 | 170 | - | |
濱海 | 個人 | 56 | 8 | - |
林口 | 股東個人 | 1480-1500 | 20 | - |
東華 | 個人 | 暫停過戶 | 20 | - |
揮皇(新淡水) | 個人 | 暫停過戶 | 12 | 季:1244 |
幸福 | 個人 | 140-142 | 20 | - |
眷屬 | 195-200 | 40 | - | |
大屯 | 股東個人 | 308-310 | 5.75 | - |
股東眷屬 | 398-400(30保) | 8.625 | - | |
台灣(老淡水) | 個人 | 700-705 | 35 | 年:13000 |
眷屬 | 800-805 | 45 | 年:26000 | |
黃金海岸(北海) | 個人 | 53-54 | 12 | 年:5000 |
眷屬 | 85-86 | 15 | 年:8000 | |
八里國際 | 個人 | 160-165 | 20 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
台北 | 個人 | 338-340 | 5.75 | - |
團體 | 960-970 | 18.4 | - | |
統帥 | 個人 | 30-31 | 8 | 年:4800 |
眷屬 | 45-46 | 8 | 年:6000 | |
團體 | 詢價 | @15 | 年:@4800年:@10000 | |
長庚 | 個人 | 540-545 | 30 | - |
眷屬 | 715-735 | 40 | - | |
東方 | 個人 | 1195-1200 | 150 | - |
眷屬 | 1400-1450 | 200 | - | |
第一 | 股東個人 | 235-240 | 35 | - |
股東眷屬 | 365-370 | 35 | - | |
永漢 | 個人 | 530-535 | 69 | 年:11200 |
大溪 | 股東個人 | 季:3000 | ||
股東個人 | 470-475 | 50 | 季:3000 | |
股東眷屬 | 季:6000 | |||
股東眷屬 | 670-675 | 75 | 季:6000 | |
桃園 | 個人 | 128-130 | 23 | 年:3600 |
團體 | @128-130 | @23 | 年:@3600 | |
龍潭 | 個人(正式) | 395-400 | 40 | 年:4800 |
個人(平日) | 255-260 | 20 | 年:3600 | |
眷屬(正式) | 485-490 | 60 | 年:6000 | |
眷屬(平日) | 300-310 | 30 | 年:4800 | |
藍鷹 | 個人 | 停止營業 | 18 | 季:1200 |
眷屬 | 停止營業 | 20 | 季:1200 | |
揚昇 | 個人 | 詢價 | 100 | 季:3000 |
楊梅 | 個人(股東) | 162-165 | 25 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
長安 | 個人 | 停止營業 | 10 | 年:10000 |
團體 | 停止營業 | 50 | 年:80000 | |
再興 | 個人 | 485-490 | 16 | - |
新竹(新豐) | 股東個人 | 545-550 | 20 | - |
東方日星 | 個人 | 停止交易 | - | - |
正式團體 | 停止交易 | - | - | |
平日團體 | 停止交易 | - | - | |
立益關西 | 個人 | 245-250 | 20 | - |
旭陽 | 個人 | 190-195 | 20 | - |
老爺關西 | 個人 | 185-190 | 10萬 | - |
山溪地 | 個人 | 125-130 | 15 | - |
眷屬 | 210-215 | 15 | - | |
皇家 | 個人 | 38-39 | 8 | - |
全國 | 個人 | 198-200 | 18 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
豐原 | 個人 | 365-370 | 1.1 | - |
清泉崗(CCK) | 個人 | 325-330 | 6.6 | 年:2200 |
台中(興農) | 個人 | 68-70 | 15 | - |
台中國際 | 股東個人 | 500-505 | 2 | - |
霧峰 | 個人 | 138-140 | 8 | - |
台豐 | 股東個人 | 325-328 | 94.2 | - |
擊球權個人 | 205-210 | 94.2 | - | |
彰化 | 股東個人 | 550-555 | 4 | - |
南峰 | 個人 | 385-390 | 6.5 | - |
松柏嶺(南投) | 股東個人 | 228-230 | 5 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主