會員證最新行情
| 球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
| 翡翠 | 個人 | 暫停過戶 | - | - |
| 美麗華 | 個人 | 1035-1050 | 110 | - |
| 眷屬 | 1450-1460 | 170 | - | |
| 濱海 | 個人 | 58 | 8 | - |
| 林口 | 股東個人 | 1500-1520 | 20 | - |
| 東華 | 個人 | 90-92 | 0 | - |
| 揮皇(新淡水) | 個人 | 暫停過戶 | 12 | 季:1244 |
| 幸福 | 個人 | 145-150 | 20 | - |
| 眷屬 | 195-200 | 40 | - | |
| 大屯 | 股東個人 | 330-332 | 5.75 | - |
| 股東眷屬 | 425-430(30保) | 8.625 | - | |
| 台灣(老淡水) | 個人 | 690-700 | 35 | 年:13000 |
| 眷屬 | 840-850 | 45 | 年:26000 | |
| 黃金海岸(北海) | 個人 | 53-55 | 12 | 年:5000 |
| 眷屬 | 95-97 | 15 | 年:8000 | |
| 八里國際 | 個人 | 160-165 | 20 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
| 球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
| 台北 | 個人 | 350-352 | 5.75 | - |
| 團體 | 1280-1300 | 18.4 | - | |
| 統帥 | 個人 | 28-29 | 8 | 年:4800 |
| 眷屬 | 43-44 | 8 | 年:6000 | |
| 團體 | 詢價 | @15 | 年:@4800年:@10000 | |
| 長庚 | 個人 | 548-550 | 30 | - |
| 眷屬 | 720-740 | 40 | - | |
| 東方 | 個人 | 1400-1420 | 150 | - |
| 眷屬 | 1800-1850 | 200 | - | |
| 第一 | 股東個人 | 258-260 | 35 | - |
| 股東眷屬 | 445-450 | 35 | - | |
| 永漢 | 個人 | 595-600 | 80.5 | 年:11200 |
| 大溪 | 股東個人 | 季:3000 | ||
| 股東個人 | 490-495 | 50 | 季:3000 | |
| 股東眷屬 | 季:6000 | |||
| 股東眷屬 | 710-720 | 75 | 季:6000 | |
| 桃園 | 個人 | 176-178 | 23 | 年:3600 |
| 團體 | @176-178 | @23 | 年:@3600 | |
| 龍潭 | 個人(正式) | 400-405 | 40 | 年:4800 |
| 個人(平日) | 285-290 | 20 | 年:3600 | |
| 眷屬(正式) | 555-560 | 60 | 年:6000 | |
| 眷屬(平日) | 355-360 | 30 | 年:4800 | |
| 藍鷹 | 個人 | 停止營業 | 18 | 季:1200 |
| 眷屬 | 停止營業 | 20 | 季:1200 | |
| 揚昇 | 個人 | 詢價 | 130 | 季:3000 |
| 楊梅 | 個人(股東) | 182-185 | 25 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
| 球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
| 長安 | 個人 | 停止營業 | 10 | 年:10000 |
| 團體 | 停止營業 | 50 | 年:80000 | |
| 再興 | 個人 | 550-560 | 16 | - |
| 新竹(新豐) | 股東個人 | 670-675 | 20 | - |
| 東方日星 | 個人 | 停止交易 | - | - |
| 正式團體 | 停止交易 | - | - | |
| 平日團體 | 停止交易 | - | - | |
| 立益關西 | 個人 | 245-250 | 20 | - |
| 旭陽 | 個人 | 270-275 | 20 | - |
| 老爺關西 | 個人 | 190 | 10萬 | - |
| 山溪地 | 個人 | 165-170 | 15 | - |
| 眷屬 | 245-250 | 15 | - | |
| 皇家 | 個人 | 37-38 | 8 | - |
| 全國 | 個人 | 202-205 | 18 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主
| 球場 | 類別 | 參考行情 (萬元) |
過戶費(萬元) | 年/季費(元) |
| 豐原 | 個人 | 378-380 | 1.1 | - |
| 清泉崗(CCK) | 個人 | 325-330 | 6.6 | 年:2200 |
| 台中(興農) | 個人 | 結束營業 | --- | |
| 台中國際 | 股東個人 | 525-530 | 2 | - |
| 霧峰 | 個人 | 148-150 | 8 | - |
| 台豐 | 股東個人 | 325-328 | 88.2 | - |
| 擊球權個人 | 205 | 88.2 | - | |
| 彰化 | 股東個人 | 610-620 | 4 | - |
| 南峰 | 個人 | 425-430 | 10 | - |
| 松柏嶺(南投) | 股東個人 | 255-257 | 5 | - |
● 球證過戶費依例由買方負擔
● 實際成交價依市場供需為主





